Zur besseren Verständlichkeit mit Google Translate übersetzt. Bitte beachten Sie, dass Ungenauigkeiten enthalten sein können.
Traduit avec Google Traduction pour plus de commodité. Veuillez noter que certaines inexactitudes peuvent être présentes.
Traduit avec Google Translate pour le principal produit. Tenga en cuenta qu'il peut exister certaines imprécisions.
Zur besseren Verständlichkeit mit Google Translate übersetzt. Bitte beachten Sie, dass Ungenauigkeiten enthalten sein können.
Traduit avec Google Traduction pour plus de commodité. Veuillez noter que certaines inexactitudes peuvent être présentes.
Traduit avec Google Translate pour le principal produit. Tenga en cuenta qu'il peut exister certaines imprécisions.
Accueil » Produits » Aetria Solutions de salle de contrôle » Aetria Network Manager
Aetria Network Manager est préconfiguré avec Aetria Command Center et est entièrement compatible avec Aetria Workstation, Arqa et Aligo.
| Processeur | Processeur Intel XEON E-2434 3.6 GHz |
| Mémoire | Mémoire UDIMM 16 Go 5600 XNUMX MT/s ECC |
| Stockage | 480GB SSD |
| système pris en charge | Datapath Aetria Network Manager & Centre de commandement |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Linux |
| Accès par navigateur | Safari, Bord, Chrome |
| Sécurité | HTTPS, TLS, TPM1.2/2.0, SecureBoot, firmware signé cryptographiquement. Racine de confiance en silicium. |
| Ethernet | 2×100/1000 Mbps duplex intégral/semi-duplex |
| E/S et ports | 1 x panneau avant USB 2.0, 2 x panneau réel USB 3.0, 1x IDRAC, VGA, connecteur série |
| Alimentation | Double alimentation redondante enfichable à chaud 350 W |
| Dimensions du châssis | Largeur : 434 mm, Profondeur : 595 mm |
| Facteur de forme | Montage en rack 1U |
| Poids | 13.6 KG |
| Température ambiante | -40 ºC à 65 ºC |
| Humidité environnementale | 5-95 % avec un point de rosée de 33 ºC, sans condensation |
| Choc environnemental | Six impulsions exécutées consécutivement dans les plans x, y, z positifs et négatifs de chaque côté du système 71G pendant jusqu'à 2 ms |
| Vibrations environnementales | 1.88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min |
| Température de fonctionnement | Fonctionnement continu de 10 à 35 degC (jusqu'à 950 m au-dessus du niveau de la mer) |
| humidité d'exploitation | 10-80 % HR avec point de rosée de 29 ºC, sans condensation |
| Choc de fonctionnement | Une impulsion de chaque côté du système 71G pendant 2 ms maximum |
| Vibration de fonctionnement | 1.88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min |
| Niveau de bruit | Max 38 dB (A) |
| Conformité | CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC |
Aetria Network Manager est préconfiguré avec Aetria Command Center et est entièrement compatible avec Aetria Workstation, Arqa et Aligo.
| Processeur | Processeur Intel XEON E-2434 3.6 GHz |
| Mémoire | Mémoire UDIMM 16 Go 5600 XNUMX MT/s ECC |
| Stockage | 480GB SSD |
| système pris en charge | Datapath Aetria Network Manager & Centre de commandement |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Linux |
| Accès par navigateur | Safari, Bord, Chrome |
| Sécurité | HTTPS, TLS, TPM1.2/2.0, SecureBoot, firmware signé cryptographiquement. Racine de confiance en silicium. |
| Ethernet | 2×100/1000 Mbps duplex intégral/semi-duplex |
| E/S et ports | 1 x panneau avant USB 2.0, 2 x panneau réel USB 3.0, 1x IDRAC, VGA, connecteur série |
| Alimentation | Double alimentation redondante enfichable à chaud 350 W |
| Dimensions du châssis | Largeur : 434 mm, Profondeur : 595 mm |
| Facteur de forme | Montage en rack 1U |
| Poids | 13.6 KG |
| Température ambiante | -40 ºC à 65 ºC |
| Humidité environnementale | 5-95 % avec un point de rosée de 33 ºC, sans condensation |
| Choc environnemental | Six impulsions exécutées consécutivement dans les plans x, y, z positifs et négatifs de chaque côté du système 71G pendant jusqu'à 2 ms |
| Vibrations environnementales | 1.88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min |
| Température de fonctionnement | Fonctionnement continu de 10 à 35 degC (jusqu'à 950 m au-dessus du niveau de la mer) |
| humidité d'exploitation | 10-80 % HR avec point de rosée de 29 ºC, sans condensation |
| Choc de fonctionnement | Une impulsion de chaque côté du système 71G pendant 2 ms maximum |
| Vibration de fonctionnement | 1.88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min |
| Niveau de bruit | Max 38 dB (A) |
| Conformité | CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC |
Aetria Network Manager est préconfiguré avec Aetria Command Center et est entièrement compatible avec Aetria Workstation, Arqa et Aligo.
| Processeur | Processeur Intel XEON E-2434 3.6 GHz |
| Mémoire | Mémoire UDIMM 16 Go 5600 XNUMX MT/s ECC |
| Stockage | 480GB SSD |
| système pris en charge | Datapath Aetria Network Manager & Centre de commandement |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Linux |
| Accès par navigateur | Safari, Bord, Chrome |
| Sécurité | HTTPS, TLS, TPM1.2/2.0, SecureBoot, firmware signé cryptographiquement. Racine de confiance en silicium. |
| Ethernet | 2×100/1000 Mbps duplex intégral/semi-duplex |
| E/S et ports | 1 x panneau avant USB 2.0, 2 x panneau réel USB 3.0, 1x IDRAC, VGA, connecteur série |
| Alimentation | Double alimentation redondante enfichable à chaud 350 W |
| Dimensions du châssis | Largeur : 434 mm, Profondeur : 595 mm |
| Facteur de forme | Montage en rack 1U |
| Poids | 13.6 KG |
| Température ambiante | -40 ºC à 65 ºC |
| Humidité environnementale | 5-95 % avec un point de rosée de 33 ºC, sans condensation |
| Choc environnemental | Six impulsions exécutées consécutivement dans les plans x, y, z positifs et négatifs de chaque côté du système 71G pendant jusqu'à 2 ms |
| Vibrations environnementales | 1.88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min |
| Température de fonctionnement | Fonctionnement continu de 10 à 35 degC (jusqu'à 950 m au-dessus du niveau de la mer) |
| humidité d'exploitation | 10-80 % HR avec point de rosée de 29 ºC, sans condensation |
| Choc de fonctionnement | Une impulsion de chaque côté du système 71G pendant 2 ms maximum |
| Vibration de fonctionnement | 1.88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min |
| Niveau de bruit | Max 38 dB (A) |
| Conformité | CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC |




