
Solutions pour mur vidéo
Pour toute demande
Les solutions de murs d’images Datapath pilotent les murs d’images les plus prestigieux et les plus critiques au monde, des installations de petite à grande échelle.
- Salles de contrôle de petite à moyenne taille
- Suites de sécurité
- Espaces de réunion d'entreprise et espaces partagés
- Hospitalité
- Salles de contrôle critiques pour la mission
- Centres de sécurité/opérations réseau
- Défense nationale
- Gestion du trafic et du rail
- Centres d'opérations aéroportuaires

Options logicielles pour murs vidéo
Aetria fournit une configuration et un contrôle centralisés de murs vidéo alimentés par VSN. Développé spécifiquement pour les environnements de salle de contrôle critiques, il permet un contrôle complet et transparent du contenu et une intégration avec les Workstations des opérateurs, l'AVoIP, et le KVM si nécessaire.
WallControl 10 fournit un contrôle autonome des murs vidéo alimentés par VSN. Il fournit aux utilisateurs l'interface pour gérer rapidement et efficacement le contenu des murs vidéo.
Caractéristiques principales
Caractéristiques | WallControl 10 | Aetria |
Gestion de sources multiples, dont les flux IP, les captures vidéo, les pages web et les médias locaux. | ||
Création de modèles afin de faciliter le placement du contenu | ||
Visualisation multi-mur sur un seul écran/une seule interface | ||
Droits d'utilisateur gérés par mur | ||
Interface basée sur Windows | ||
Redondance des contrôleurs de murs | ||
Interface basée sur un navigateur | ||
Stockage centralisé des présentations, des modèles et des sources permettant le partage et l'accès à partir de n'importe quel utilisateur connecté | ||
Évolutivité et extension du mur vidéo et des workstations (en cas de développement de vos activités) |
Comparaison des fonctionnalités d’Aetria et de WallControl 10
Reportez-vous à la liste des caractéristiques pour choisir le logiciel de contrôle de mur dont vous avez besoin.
Caractéristiques | WallControl 10 | Aetria |
Le client peut afficher plusieurs contrôleurs de murs vidéo | ||
Plusieurs murs vidéo à partir d’une seule et unique machine | ||
Plusieurs processeurs contrôlés à partir du même client (GUI) | ||
Plusieurs régions utilisateur sur un seul mur | ||
Plusieurs connexions utilisateur simultanées | ||
Ouvreur de disposition basé sur le navigateur (pour tablettes, etc.) | ||
User rights management (URM) | ||
Intégration avec Active Directory | ||
Prise en charge du stockage de contenu en réseau | ||
API de contrôle tiers | ||
Affichage à l’écran (pour les sources) | ||
Recadrage des sources | ||
Rotation des sources | ||
Bordures colorées (superposition de contenu) | ||
Cadres colorés (externes au contenu) | ||
Plan du site (afficher et gérer plusieurs murs simultanément dans la même interface graphique) | ||
Interface basée sur un navigateur | ||
Prise en charge de la redondance à chaud du serveur graphique | ||
Prise en charge des contrôleurs redondants | ||
Rôle d’administrateur | ||
Rôles pour autoriser la prise en charge ACC ou Workstation |
Caractéristiques | WallControl 10 | Aetria |
Image | ||
Vidéo | ||
Utilisation de 16 instances d’une entrée unique | ||
Flux vidéo IP Live | ||
Bureau à distance sur IP | ||
PowerPoint (pas de commandes visibles) | ||
Word (pas de commandes visibles) | ||
PDF (pas de commandes visibles) | ||
Excel (pas de commandes visibles) | ||
Contrôle des applications tierces | ||
Page Web (avec actualisation, zoom et positionnement) | ||
PDF (avec zoom, position, définition de la page de départ) | ||
Détection automatique des caméras IP (ONVIF) | ||
Système de dossiers pour les sources | ||
Filtrer par type de Source |
Caractéristiques | WallControl 10 | Aetria |
Liste de lecture | ||
Dispositions (enregistrer et rappeler) | ||
Modèles de murs entiers | ||
Éditeur de Modèles | ||
Appliquer le modèle à Windows | ||
Dispositions centralisées disponibles pour plusieurs terminaux | ||
Dénomination / Adressages de Modèles | ||
Modèles centralisés disponibles pour tous les terminaux |
Caractéristiques | WallControl 10 | Aetria |
Prise en charge de la rediffusion Vision | ||
Solution KVM intégrée (Accès instantané aux sources VNC) | ||
Gestion audio | (Windows) | (Windows) |
Prise en charge de la commutation Aligo | ||
Prise en charge de la commutation Arqa | ||
Prise en charge du déploiement de Windows à partir de Aligo Workstation | ||
Prise en charge du déploiement de Windows à partir de Arqa Workstation | ||
Prise en charge du déploiement de Windows à partir de Aetria Workstation |
Étude de cas

Datapath to showcase latest solutions at GSX security event in Dallas
Datapath will be showcasing its latest Control Room video management hardware and software at the Global Security Exchange event in Dallas in September. Global

Home run: Datapath and Watchfire help Houston Astros knock it out of the park for digital content inside 8,000 sq ft stadium store
Datapath, world leader in video processing and control room solutions, is delighted to announce its award-winning VSN video wall controller series has been selected

Datapath VSN processing powers Denver Sportsbook Bar & Grill
Colorado System Integrator Logic Integration chose Datapath to bring a new video dimension to the Sportsbook Bar & Grill in Denver, integrating a VSN1172 into an
Vous avez besoin d’aide pour choisir l’option de mur vidéo qui vous convient ?