Contrôleurs de murs vidéo
Datapath fournit des contrôleurs de murs vidéo capables d’intégrer bon nombre de types de source vidéo et de données, quelle que soit la configuration de l’affichage.
Nos contrôleurs de murs vidéo connaissent de nombreuses utilisations, comme les centres de contrôle du trafic, les installations de gestion des télécommunications, les entreprises de services publics, les applications de sécurité et le secteur des divertissements.
Nous fournissons des solutions hautement évolutives et flexibles pour applications de murs vidéo et multiécrans, qui font appel aux cartes de capture vidéo et aux cartes graphiques Datapath de dernière génération.
Datapath dispose de plusieurs outils logiciels pour planifier, exécuter et gérer les configurations de murs vidéo.
Tous les systèmes sont compatibles avec le logiciel de mur vidéo WallControl 10, une application Datapath pour Windows qui facilite la configuration et l’installation de votre contrôleur de mur vidéo.
Le système de processeur VSN V3 est notre contrôleur de mur vidéo le plus puissant et le plus efficace à ce jour.
VSN Sèrie 11
Les contrôleurs de mur vidéo à 11 slots de 2e génération de Datapath ont été conçus pour les environnements qui nécessitent une performance et une fiabilité élevées.
VSN Sèrie 9
Les contrôleurs de mur vidéo à 9 slots de 2e génération de Datapath ont été conçus pour les environnements qui nécessitent une performance et une fiabilité élevées.
VSN 400
Le VSN400 utilise une carte-mère COTS pour offrir flexibilité et polyvalence aux projets de murs vidéos aux dimensions réduites, plus compacts.
VSNMicro 600
La plate-forme VSNMicro 600 comprend une carte mère haute performance connectée au fond de panier Express6 PCIe de Datapath.
Choisissez votre contrôleur VSN
VSN V3 | VSN Série 11 | VSN Série 9 | VSN Série 400 | VSNMicro | ||||
Modèle | V3 | 1172 | 1182 | 1192 | 972 | 982 | VSN400 | 600 |
Carte-mère | ||||||||
Processeur | Intel® Core i9 | Intel® Core i7 | Intel® E3 Xeon | Intel® Dual E5 Xeon | Intel® Core i7 | Intel® E3 Xeon | Intel® Core i5 (mise à niveau en option vers Intel® Core i7 Intel® Core i9) | Intel® Core i5 (mise à niveau possible Intel® Core i7) |
Mémoire (standard) | 64Go | 32Go | 32Go | 64Go | 32Go | 32Go | 32Go | 8Go |
Mémoire (max.) | 64Go | 32Go | 32Go | 128Go | 32Go | 32Go | 128Go | 16Go |
Stockage sue Disque | ||||||||
Standard | SSD 2 x 240Go | SSD 2 x 240Go | SSD 2 x 240Go | SSD 2 x 240Go | SSD 2 x 240Go | SSD 2 x 240Go | SSD 2 x 240Go | SSD 240Go ou 480Go |
Mise à niveau optionnel | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 480Go | 2 x SSD 240Go ou 2 x SSD 480Go |
Système D'exploitation | ||||||||
Windows 10 LTSC | ||||||||
Fond de Panier | ||||||||
x4 Slots | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
x8 Slots | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Total PCIe Slots | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 6 |
Extensible | ||||||||
Nombre max. de sorties (HD) | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 |
Alimentation | ||||||||
ATX | N/A | N/A | N/A | N/A | 600W | N/A | 500W | 500W |
RPSU | 800W | 800W | 800W | 800W | 600W | 600W | 600W | 500W |
Ports de Connectivitè | ||||||||
USB 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
USB 2.0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Ethernet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RS-232 | ||||||||
Taille | ||||||||
Dimensions (lxhxw) | Montage rack standard 4U 500mm x 175mm x 482mm | 380mm x 176mm x 250mm | Poids | 19 – 25kg (expédié 30 – 33kg) | 15 – 20kg (expédié 20 – 25kg) |
*Pour les systèmes comportant plus de 32 sorties, merci de contacter le service commercial.