
Multi Display - Overview
Contrôleur multi-écrans
Construisez des murs vidéo dynamiques, petits ou grands avec la gamme multi-écrans de Datapath.
Affichez du contenu de haute qualité sur des murs d’affichage multi-écrans, dans toute configuration créative imaginable et quelle que soit (ou presque) la source.
Datapath Fx4-HDR
Le Datapath Fx4-HDR offre une superbe clarté des couleurs HDR 10 bits, une résolution 4K60.
Datapath Fx4
Le contrôleur de murs d’affichage Datapath Fx4 permet des configurations créatives infinies grâce à notre ensemble le plus simple à ce jour.
Datapath Fx4-SDI
Le contrôleur d’écran Datapath Fx4-SDI est la solution parfaite pour les murs vidéo scéniques ou télévisés.
Datapath Hx4
Le Datapath Hx4 est un contrôleur autonome capable de traiter une source HDMI 4K unique via quatre sorties HD en très haute résolution.
Choisissez votre x-Series
Fx4-HDR | Fx4 | Fx4-SDI | Hx4 | |
Entrées | 1x HDMI 2.0 2x HDMI 1.4 | 1x DisplayPort 1.2 or 2x HDMI 1.4 | 1x 3G SDI, 1x Displayport 1.2 or 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 1.4 |
Sorties | 4x HDMI 1.3 | 4x HDMI 1.3 or 4x DisplayPort 1.1 | 4x 3G SDI | 4x HDMI 1.3 |
Upscaling | ||||
Downscaling | ||||
Régions de recadrage arbitraires | 8Kx8K | 8Kx8K | 8Kx8K | 8Kx8K |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 | HDCP 1.4 | |
DisplayPort 4K 60Hz | ||||
HDMI 4K 60Hz | (YUV 4.2.0) | (YUV 4.2.0) | ||
HDMI 4K 30Hz | ||||
Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR10, HLG) | ||||
Prise en charge audio | ||||
Port de bouclage d'entrée | ||||
Téléchargement du logo utilisateur | ||||
Entrée de synchro maison | ||||
Port de contrôle USB | ||||
Port de contrôle LAN 100BaseT | ||||
Port de boucle LAN 100BaseT |